校外獎項(課外活動)
田徑
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 |
2019年5月16日 | 聖公會李福慶中學-友校田徑接力邀請賽 | 第二名 | 李健華 張廣謙 徐俊軒 周泓諾 | |
2019年4月28日 | 南華早報泥漿跑2019 | 6公里青年自由泥跑隊際賽(6人組)第三名 | 梁洛僖 龐匡棓 鄧駿揚 鄭逸熙 譚俊雄 譚樂民 | |
2019年2月26、3月4、7日 | 中學校際田徑比賽(第二組)(男子組) | 男子乙組800米第一名 男子乙組1500米第一名 | 鄭堯崴 | |
男子甲組推鉛球第二名 | 徐煒軒 | |||
男子乙組1500米第三名 | 陳仲揚 | |||
男子丙組4×400米第四名 | 蔡榮楠 陳浩言 邵冠睎 程耀淳 | |||
2019年1月26日 | ESF HONG KONG RUN 2019 | 4×2.5公里男女子混合接力賽A組季軍 | 龐匡棓 吳康嘉 陳婉明 譚俊雄 | |
2019年1月22、25、30日 | 中學校際田徑錦標賽(第三組)(第一區)(女子組) | 女子甲組800米第一名 女子甲組1500米第一名 | 吳康嘉 | |
女子乙組1500米第二名 | 陳凱晴 | |||
女子丙組推鉛球第二名 | 容愛慈 | |||
女子丙組4×400米第三名 | 黃佩欣 譚凱澄 陳依桐 陳諾瑤 張小晴 | |||
2018年12月3日 | 中學校際越野比賽(第一組)(男子組) | 男子甲組團體第八名 | ||
男子乙組團體第五名 | ||||
2018年11月21日 | 中學校際越野比賽(第三組)(第四區)(女子組) | 女子團體季軍 | ||
女子乙組團體冠軍 | ||||
女子乙組個人第8名 | 陳凱晴 | |||
女子乙組個人第10名 | 梁芷甄 | |||
女子甲組個人第6名 | 陳婉明 | |||
女子甲組個人第2名 | 吳康嘉 | |||
2018年10月27日 | 學界越野路之王長跑賽 | 女子乙組團體亞軍 | ||
男子乙組團體亞軍 | ||||
男子甲組團體冠軍 | ||||
女子甲組個人第三名 | 吳康嘉 | |||
男子乙組個人第三名 | 鄭堯崴 | |||
2018年9月29日、9月30日、10月1日 | 屈臣氏田徑會周年大賽2018 | 女子(U16)3000米第4名 | 梁芷甄 | |
男子(U16)1500米第4名 男子(U16)3000米第4名 | 鄭堯崴 | |||
2018年8月4日 | 飛達40周年5K系列賽2018(第四站) | 女子16-19歲組別第二名 | 吳康嘉 | |
2018年7月7日 | 飛達40周年5K系列賽2018(第三站) | 男子16-19歲組別第三名 | 龐匡棓 | |
女子16-19歲組別第二名 | 吳康嘉 | |||
2018年6月9日 | 飛達40周年5K系列賽2018(第一站) | 男子16-19歲組別第三名 | 譚梓峻 | |
女子16-19歲組別第一名 | 吳康嘉 |
球類
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 |
2018年11月18日 | 排球章別獎勵計劃測試日 | 銀章及銅章 | 唐嘉慧 | |
銀章 | 鄧穎茵 | |||
銅章 | 容愛慈 | |||
2018年10月至19年3月 | 男子乙組學界籃球比賽 | 亞軍 | ||
2018年10月至11月 | 學界男子乙組羽毛球比賽 | 季軍 | 袁禮謙 王鎮汶 蔡峻熙 梁桐熙 洪浩洋 馮柏康 梁珈豪 | |
2018年10月至11月 | 學界女子甲組羽毛球比賽 | 冠軍 | 陳靜儀 陳芷欣 莊希玟 曾詩詠 文嘉沂 江穎茵 | |
2018年10月至11月 | 學界女子乙組羽毛球比賽 | 季軍 | 孫瑩芝 黃鍶琪 黃琬恩 陳慧儀 董家晴 陳凱晴 | |
2018年7月1日 | 2017-2018年度賽馬會五人足球盃-足球挑戰日(學校組) | 中學男子組 (碟賽)亞軍 | 張天政 李栢韜 李家雋 譚禮賢 盧俊耀 呂卓熙 周泓諾 吳偉豪 林學謙 黄文浩 李煒業 陳俊琦 譚禮琦 |
科技
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 |
2019年1月31日 | 全港學界機械人相撲賽2018/19 | 中學組 – 金獎 | 傅正謙 蘇彼特 繆凱鏗 馬一波 | |
中學組 – 殿軍 | 劉軒綜 陳嘉俊 梁皓堯 甄梓巽 | |||
2018年7月8日 | 保障私隱學生大使 – 學校夥伴嘉許計劃 2018 | 學校夥伴嘉許徽章 – 金章 | 蘇靖恆 陸正山 朱鑫榮 梁桐熙 張啟申 | |
2019年1月4日 | 2018 第四屆全港青少年進步獎 (STEM) | 全港青少年進步獎 | 繆凱鏗 | |
優異獎 | 馬一波 | |||
陳嘉俊 | ||||
2019年3月9日 | 學習如此多紛 2019 iGeneration Hong Kong | i-Code 初中組 優異獎 (第四名) | 王駿輝 梁浩然 鄭君豪 | |
2018年 11月10日 | 2018應用可再生能源設計暨競技大賽-太陽能模型車大賽 | 精工組-殿軍 及最佳設計一等獎 | 馬一波 何綾珊 黃錦華 | |
精工組-殿軍 | 何嘉業 劉家俊 陳樂軒 | |||
精工組-二等獎 及最佳設計一等獎 | 關栢軒 王瀧 | |||
精工組-二等獎 | 黃豪輝 黃仲恒 王燦聖 陳嘉俊 梁皓堯 甄梓巽 | |||
2018年7月15日至8月19日 | 建構中的歷史─MINECRAFT創作比賽 (優異獎片段) (前十名片段) | 優異獎 (第五名) | 鄭君豪 鍾卓熙 梁浩然 | |
前十名 (進入決賽) | 莫浩雲 張啓申 歐嘉穎 | |||
2018年10月21日 | 2018 全能機器人國際邀請賽 | 冠軍 | 繆凱鏗 馬一波 | |
2018年7月18日 | 2018海峽兩岸暨港澳機械人大賽-避障競速比賽 | 金獎 | 歐嘉穎 謝天賜 歐麗儀 馬一波 黃錦華 | |
2018年7月18日 | 2018海峽兩岸暨港澳機械人大賽-遙控輪型機械人擂臺比賽 | 銀獎 | 陸正山 朱鑫榮 蘇靖恆 陳嘉俊 甄梓巽 勞柏璁 施振傑 葉宇軒 謝偉健 陳熙賢 | |
2018年7月10日 | 全港機械人海洋保育運動 -挑戰賽 | |||
銀獎 | 江彩瑜 林君珽 梁皓堯 梁樂恆 勞柏璁 施振傑 謝偉健 葉宇軒 陳嘉俊 | |||
銀獎 | 歐嘉穎 謝天賜 繆凱鏗 歐麗儀 馬一波 黃錦華 張啓申 | |||
2018年6月26日 | 2018 APRA 亞太機械人聯盟競賽 | 冠軍 | 陳嘉俊 甄梓巽 | |
季軍 | 繆凱鏗 馬一波 | |||
2018年5月26日 | 第二十屆全國青少年航空航天模型教育競賽 香港區選拔賽-黃鵬手擲飛機直線距離賽 | 季軍 | 陳仲陽 | |
優勝獎 | 馬一波 | |||
二等獎 | 黃豪輝 譚健聰 | |||
三等獎 | 余偉業 |
藝術
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 |
2018年 12月6日 | 2018香港青年音樂匯演 | 優異獎 | 管樂團團員 | |
2018年 7月 29日 | 第一屆「鳳凰盃」中國風舞蹈比賽 | 銀獎 | 馮欣淇 | |
2019年2月24日 | 第55屆學校舞蹈節 | 甲級獎 | ||
2019年1月21日 | 「欣賞—我們的香港」繪畫比賽 | 優異獎 | 陳芷瑩 馮曉敏 何純熺 許紫盈 李婉如 | |
2018年12月1日 | 第六屆「阿爸、阿媽,食飯喇!」校際戲劇比賽 | 嘉許獎 |
其他
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 |
2019年5月4日 | 東區學校演講比賽 | 普通話中學組亞軍 | 鄭靖雯 | |
中學初中組季軍 | 羅穎怡 | |||
2018 年 9 月 22日 | 聯校咖啡拉花友誼賽2018 | 優異獎 | 李靜儀 吳潔蓮 曾德鴻 林家齊 阮梓瑩 朱百昌 | |
2018年10月1日 | 深水埗區慶祝國慶暨傳統功夫, 太極拳金奬大賽2018 | 集體五步拳及集體小念頭 | 鄭斯朗 麥超盛 區晉熙 譚禮賢 陳兆偉 馮漢宏 李柏賢 蔡喜富 楊子毅 龔少瀚 | |
2018年10月1日 | 深水埗區慶祝國慶暨傳統功夫, 太極拳金奬大賽2018-精英組器械金奬 | 金奬 | 杜浠潼 | |
2018年10月1日 | 深水埗區慶祝國慶暨傳統功夫, 太極拳金奬大賽2018-精英組拳術 | 金奬 | 杜浠潼 | |
2018年5月1日 | 「 明日領袖2018 系列活動」暨「明日領袖選舉」 | 明日領袖優秀獎/關愛青年領袖獎 | 黃先源 |