校外獎項(課外活動)
創科
比賽項目 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
---|---|---|---|
APRA 亞太機械人聯盟競賽 EV3自動相撲賽 | 季軍 | 2C劉博韜 3A梁曉宇 5A蘇彼特 | 林偉興老師 |
殿軍 | 3C陳韋軒 3C趙諾然 5C劉軒綜 | ||
房屋協會「奪領爭霸電競賽」 | 中學組亞軍 | 2A周 玥 2A張斯晴 3B蘇恩熙 4B林家謙 | |
保障私隱學生大使・學校夥伴嘉許計劃2021暨全港中學生手機GAME應用程式設計比賽 | 中學組季軍 | 4D呂俊穎 5A蘇彼特 5C劉軒綜 6B梁皓堯 6B劉俊宏 6D甄梓巽 6A李浩恩 6A朱佩嘉 | |
青年資訊科技大使獎勵計劃 | 銅章 | 3A梁曉宇 3C趙諾然 | 黃偉健老師 |
藝術
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
---|---|---|---|---|
第五十八屆校際舞蹈節 | 中國舞 | 優等獎 | 6B馮欣淇 | 梁瑞愛老師 黃漫婷老師 |
群舞 | 乙級獎 | 1D韓君蕎 2A尹綺稜 2A蔡欣妍 2A黃顯柔 3A盧 靜 3B郭芷悠 3C蔡松萍 3C曾善言 3C陳燊怡 3C楊嘉晴 4B鄭琸彤 4B余沚穎 4D余其駿 5D陳諾瑤 | ||
第四屆《鳳凰盃》舞蹈比賽 | 金獎 | 6B馮欣淇 | ||
文聯盃舞蹈比賽 | 金獎 | 6B馮欣淇 | ||
2022/23香港學校戲劇節 | 中學組 廣東話組 | 傑出影音效果獎 傑出合作獎 | 1A陳嘉欣 3A甄寶嫣 1A陳思行 3B于卓航 1A鍾緯權 3C陳崇樂 1B施乾浩 3C顏澤銘 1D梁唯萱 3D陳珮珽 1D王婉懿 4A方子柔 1D葉詠欣 4B李思諭 2B鄭梓軒 4C卓子善 2B麥泳隸 4D周麗玲 2B曹晉嘉 5B何芷嫣 2E陳鎮洋 5C陳晶晶 2E麥沛瑤 5C叶 帆 | 徐麗詩老師 區國年老師 鄧淑霞老師 |
傑出影音效果獎 傑出合作獎 傑出演員獎 | 3C林銘軒 4A張芷桐 4A江芷昕 | |||
第九屆「阿爸、阿媽,食飯喇!」 校際戲劇比賽 | 中學組 | 嘉許獎 | 2B鄭梓軒 2B曹晉嘉 3C陳崇樂 3D陳珮珽 4A張芷桐 4A方子柔 4B李思諭 4C卓子善 5C叶 帆 | |
[我的氣象站] 攝影比賽 | 中學組 | 亞軍 | 5A蘇彼特 5B郭柏皓 5B李𠄘哲 | 黎德信老師 |
提防受騙海報設計比賽 | 冠軍 | 5A鄺詩琪 | 王月珍老師 | |
亞軍 | 5A容愛慈 | |||
季軍 | 5C劉閠芝 | |||
《美食之都在香港》 繪畫比賽 | 金獎 | 5A蔣成亨 5A鄺詩琪 | ||
亞軍 | 5A容愛慈 | |||
齊來認識淫褻及不雅物品管制條例 填色比賽 | 傑出表現 | 5A容愛慈 | ||
東區消防安全海報設計比賽 | 優異獎 | 5A容愛慈 |
運動(運動員個人成就)
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
---|---|---|---|---|
屈臣氏集團香港學生運動員獎 2022-2023 | 中學組 | 本校運動員獎 | 4B鄧文龍 | 馮偉文老師 |
運動(籃球)
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
---|---|---|---|---|
中學校際籃球比賽 | 男子乙組 | 亞軍 | 2C方銘傑 2C洪世佳 2E李崇謙 2E王子彬 3E李梓謙 4A簡智杰 4B姜柏健 4C黃子彬 4D仇志銘 | 李建勳老師 |
運動(劍擊)
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
---|---|---|---|---|
校際劍擊比賽2022-2023(個人賽) | 重劍港島區男子丙組 | 季軍 | 2D陳綽元 | 馮偉文老師 |
第7名 | 2A梅境天 | |||
第10名 | 2A陳熙朗 | |||
重劍港島區男子乙組 | 第8名 | 3B蔡栢喬 | ||
重劍港島區男子甲組 | 第5名 | 5E楊樂希 | ||
重劍港島區女子甲組 | 季軍 | 3B高栩婷 | ||
三武士尚方重劍隊制邀請賽2022 | 季軍 | 1B王振涵 2A陳熙朗 2D陳綽元 2D黃棨灝 3B蔡栢喬 | ||
聯校劍擊邀請賽 | 冠軍 | 2A陳熙朗 2A羅悅希 2D黃棨灝 3B蔡栢喬 3B高栩婷 4B鄧文龍 5A黃宣童 5D黃嚳賢 5E楊樂希 |
運動(乒乓球)
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
---|---|---|---|---|
全港學界乒乓球比賽 | 女子乙組 | 季軍 | 2C吳詠霖 2D何卓琳 3A陳凱寶 | 李嘉盈老師 |
運動(田徑)
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
---|---|---|---|---|
東區分齡田徑比賽 | 女子D組跳遠 | 第3名 | 2A周 玥 | 梁偉強老師 |
女子D組200米 | 第4名 | |||
女子D組100米 | 第6名 | |||
男子E組100米 | 第3名 | 2A馬梓傑 | ||
男子E組60米 | 第4名 | |||
男子D組推鉛球 | 第2名 | 2C方銘傑 | ||
男子D組擲鐵餅 | 第8名 | |||
女子公開組1500米 | 第1名 | 3B袁心悠 | ||
第2名 | 5D陳諾瑤 | |||
第3名 | 3C陳姿廷 | |||
男子C組400米 | 第1名 | 3C蔡泓楷 | ||
男子公開組1500米 | 第2名 | 4C黃子彬 | ||
男子公開組800米 | 第3名 | |||
第4名 | 5A蔡榮楠 | |||
男子C組擲鐵餅 | 第4名 | 6B施鈞培 | ||
男子D組100米 | 第5名 | 3B王子彬 | ||
男子D組跳遠 | 第7名 | |||
男子D組推鉛球 | 第4名 | 3D崔文謙 | ||
男子D組擲鐵餅 | 第4名 | |||
中學校際越野比賽 | 第三組別第二區女子甲組個人 | 第10名 | 3B袁心悠 | |
跑出快樂人生 | 同心接力跑 (隊制10人賽) 初中組 | 冠軍 | 1D劉劍鴻 2A翟朗熙 2A霍鐽仁 2B陳子隆 2C張俊熙 2C何朗睿 2C李峻鏗 2C蘇錦城 3B鄭皓峯 3B袁心悠 3C陳姿廷 | |
同心接力跑 (隊制10人賽) 高中組 | 冠軍 | 2C方銘傑 3B王子彬 3C林銘軒 3C蔡泓楷 3E林道言 4C黃子彬 5A陳振聰 5A蔡榮楠 5A徐浩鈞 5E楊樂希 6B程耀淳 |