校外獎項(課外活動)
田徑
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年8月13日 | 南區越野賽 2017 | 男子B組(10-13歲) | 第二名 | 1C 陳釗晧 | |
第五名 | 2A 鄭堯崴 | ||||
第六名 | 2C 鄭堯華 | ||||
男子C組(14-17歲) | 第七名 | 2E 龐匡棓 | |||
女子C組(14-17歲) | 第五名 | 3B 吳康嘉 | |||
2017年9月17日 | 護•聯網慈善基金有限公司愛跑•香港地 | 3公里男子 (14-15歲) | 第二名 | 2E 龐匡棓 | |
第三名 | 2A 鄭堯崴 | ||||
第六名 | 3C 譚樂民 | ||||
第七名 | 2C 鄭堯華 | ||||
第八名 | 3A 陳樂軒 | ||||
2017年9月10日 | 美津濃 香港GUY X 美津濃跑 | 3公里男子 (14-15歲) | 第二名 | 2E 龐匡棓 | |
2017年9月15日 | 中華傳道會劉永生中學 | 友校田徑接力邀請賽 | 第三名 | 3E 李健華 4E 譚樂民 2B 杜卓軒 3E 龐匡棓 | |
2017年9月21日 | 聖公會李福慶中學 | 友校田徑接力邀請賽 | 第一名 | 3E 李健華 6D 陳家樂 4E 譚樂民 6A 歐明俊 | |
2017年9月30日、10月1日、10月2日 | 屈臣氏田徑會周年大賽 | 男子甲二組鐵餅 | 第一名 | 6A 譚潣鍇 | |
男子甲二組鉛球 | 第三名 | ||||
2017年9月30日 | DESCENTE 學界越野聯賽2017 | 男子甲組 | 團體亞軍 | 6A 林文軒 3E 龐匡棓 4E 譚樂民 6D 馮俊達 6A 歐明俊 6A 陳家樂 | |
男子乙組 | 團體冠軍 | 2E 陳仲揚 3A 鄭堯崴 3A 劉欽僑 3C 徐鉦熙 3B 鄭堯華 4C 陳樂軒 4D 譚梓峻 4A 鄧駿揚 | |||
男子丙組 | 團體季軍 | 2A 符傳璋 2A 龐匡佑 2B 陳釗晧 2A 梁信希 2B 馮瑋絡 2B 杜卓軒 2A 陳俊豪 | |||
女子甲組 | 團體季軍 | 4B 吳康嘉 | |||
女子乙組 | 團體冠軍 | 2D 劉芷瑜 3C 符文靜 3A 余思穎 4E 陳曉蔚 4C 陳婉明 2E 魏沛而 2A 陳凱晴 | |||
女子乙組 | 個人季軍 | 4C 陳婉明 | |||
2017年10月28日 | 學界越野路之王長跑賽 | 男子甲組 | 個人第三名 | 3B 龐匡棓 | |
個人第八名 | 6D 馮俊達 | ||||
男子乙組 | 團體冠軍 | 3A 鄭堯崴 4A 鄧駿揚 3C徐鉦熙 2E 陳仲揚 4D 譚梓峻 4C 陳樂軒 3A 陳欽橋 3A 鄭堯華 2D 梁鎮鋒 1B 范昇藍 | |||
個人第七名 | 3A 鄭堯崴 | ||||
個人第九名 | 2E 陳仲揚 | ||||
個人第十名 | 3A 陳欽橋 | ||||
男子丙組 | 個人第一名 | 2B 陳釗晧 | |||
女子甲組 | 個人第一名 | 4B 吳康嘉 | |||
女子乙組 | 團體亞軍 | 4C 陳婉明 3C 梁芷甄 4E 陳曉蔚 2D 劉芷瑜 3C 符文靜 3A 余思穎 3A 何栢儀 | |||
個人第四名 | 4C 陳婉明 | ||||
個人第六名 | 3C 梁芷甄 | ||||
個人第十名 | 2D 劉芷瑜 | ||||
女子丙組 | 個人第六名 | 2C 林穎欣 | |||
2017年11月6日 | 中學校際越野錦標賽(第一組) | 男子乙組 | 團體殿軍 | 3A 鄭堯崴 4A 鄧駿揚 3B 鄭堯華 4C 陳樂軒 3A 劉欽僑 3C 徐鉦熙 2E 陳仲揚 4D 譚梓峻 | |
男子丙組 | 個人第四名 | 2B 陳釗晧 | |||
2017年11月15日 | 中學校際越野錦標賽(第三組) | 團體季軍 | 4B 吳康嘉 5B 江穎茵 5B 譚可欣 5A 方柔雅 5A 陳思琦 5B 陳海桐 4C 陳婉明 3C 梁芷甄 4E 陳曉蔚 2D 劉芷瑜 3C 符文靜 3A 余思穎 2E 魏沛而 2C 林穎欣 1D 區綺珊 1A 唐嘉慧 2A 陳凱晴 1D 譚凱澄 | ||
女子甲組 | 個人第三名 | 4B 吳康嘉 | |||
女子乙組 | 團體冠軍 | 4C 陳婉明 3C 梁芷甄 4E 陳曉蔚 2D 劉芷瑜 3C 符文靜 3A 余思穎 | |||
女子乙組 | 個人第五名 | 4C 陳婉明 | |||
個人第二名 | 3C 梁芷甄 |
球類
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年10月22日 至 29日 | 東區分齡乒乓球比賽 | 女子雙打青少年組(10-18歲) | 殿軍 | 4B 譚詩澄 | |
2017年10月14日 至 22日 | 中西區分齡乒乓球比賽 | 女子青年組單打(14-15歲) | 殿軍 | 4B 譚詩澄 | |
2017年7月16日 至 30日 | 元朗區分齡乒乓球比賽2017 | 女子青少年組FM組(雙打) | 殿軍 | 4B 譚詩澄 | |
2017年9月10日 至 17日 | 葵青區分齡乒乓球比賽2017 | 女子青少年組(單打)FG組14-15歲 | 殿軍 | 4B 譚詩澄 | |
2018年2月10日 及 24日 | 香港學界第三組(港島)乒乓球比賽 | 女子丙組 | 第五名 | 1B 朱佩嘉 1E 張巧瑩 1E 黃嘉茵 | |
2017年5月27日 | 排球章別獎勵計劃測試日 | 金章 | 4A 陳思琦 | ||
銀章 | 3C 關慧儀2B 梁芷甄 | ||||
銅章 | 2B 詹涴琳1C 曾穎瑤 | ||||
2017年10月至12月 | 學界羽毛球比賽 | 女子乙組 | 冠軍 | 2A 陳慧儀 2B 陳凱晴 4E 陳靜儀 4A 陳芷欣 4B 莊希玟 4B 曾詩詠 4B 文嘉沂 | |
2017年11月11日 | 排球章別獎勵計劃測試日 | 銀章 | 2B 錢映彤 2B 曾穎瑤 2C 李曉嵐 3C 詹涴琳 5A 柯穎詩 | ||
銅章 | 2C 鄧穎茵 |
科技
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年4月28日 | 香港建造學院 意粉塔大挑戰 | 季軍 | 2C 何綾珊 2D 李家濠 2D 丁子桐 2D 王燦聖 | ||
優異獎 | 3B 郭頌晴 3B 曾婉美 3B 謝樺靖 | ||||
2018年3月10日 | 學習如此多紛 2018 | 3D 模型創作 | 3D 模型創作 大獎 | 2B 繆凱鏗 2C 馬一波 2B 梁浩然 2B 王鎮汶 | |
2018年3月10日 | 學習如此多紛 2018 | i-Code 初中組 | 冠軍 | 2B 繆凱鏗 2C 馬一波 | |
2018年1月26日 | 全港學界機械人相撲賽 | 冠軍 | 2B繆凱鏗 2C馬一波 2B梁浩然 2C黃錦華 | ||
2018年1月26日 | 全港學界機械人相撲賽 | 亞軍 | 1B 陳嘉俊 1B 甄梓巽 1B 梁樂恆 1B 梁晧堯 | ||
2017年5月30日 | 第十九屆「飛向北京 飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽香港選拔賽 | 黃鸝手擲飛機直線距離賽 | 一等獎 | 3B 陳權輝 | |
2017年7月13日 | 教聯兩岸四地中學生機械人大賽 | 避障競速比賽 | 銅獎 | 1C 梁浩然 | |
銅獎 | 1B 黃錦華 | ||||
2017年8月12日 | 第十九屆「飛向北京 飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽 | 水火箭定點打靶賽 | 一等獎 | 3B 陳權輝 | |
黃鸝手擲飛機直線距離賽 | 一等獎 | ||||
2017年11月1日 | 電影、報刊及物品管理辦事處 健康遊戲編程比賽2017 | 優異獎 | 2B 繆凱鏗 | ||
2017年12月2日 | 2017 應用可再生能源設計暨競技大賽 | 太陽能模型車大賽 | 精工組一等獎 | 2C 馬一波 2C 何綾珊 | |
精工組最佳設計一等獎 | 3B 郭頌晴 3B 曾婉美 |
藝術
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年1月22日 | 第54屆學校舞蹈節 | 爵士舞/群舞 | 甲級獎 | 1D 曾嘉琦 2B 陳錦鈴 2B 陳樂琳 3B 李泳琳 3C 何心怡 4A 黃梓熒 4B 王卓妍 4C 李凱琳 4D 許金諾 4D 李海倩 4D 潘詠森 4D 黃希雯 4E 陳曉蔚 6A 紀雯婷 | |
中國舞 | 甲級獎 | 1C 余欣晴 1E 馮欣淇 | |||
2018年3月18日 | 第三屆全港中學學界廣告賣橋王比賽 | 海天堂 高級組品牌大獎 | 5A 楊麗亭 5A 李思穎 5B 陳莎貝 5B 黃先源 5C 李欣桐 5C 孫俊明 | ||
2017年12月5日 | 2017 香港青年音樂匯演 | 銅獎 | 1D 曾嘉琪 2B 李芷珊 2B 李翊寧 3C 何心怡 4A 畢卉昕 4B 陳權輝 4B 李欣宜 4C 歐陽曉欣 3C 布希敏 4B 岑子丰 3A 陳汶茵 3B 郭頌晴 3B 曾婉美 5D 吳溢 2C 謝詠芝 2D 李家濠 4B 譚詩澄 3D 梁文朗 3D 林雨晴 3C 黎一鈴 2B 梁嘉瑜 2D 張柏豪 3A 鄭堯崴 3B 李泳琳 3C 梁雅琪 3C 郭海晴 3E 黎韻柔 4B 梁頌汶 1D 譚凱澄 3B 鄭堯華 | ||
2018年4月至7月 | 香港遊樂場協會 電影主角由我創-短片比賽2018 | 晉級準決賽獎項 | 1A 李浩恩 1A 侯嘉儀 | ||
2018年4月至5月 | 香港房屋協會 跨代融乜易中學生微電影創作比賽 | 亞軍 | 5B 楊為賢 5A 林穎怡 | ||
最佳導演 | 5B 楊為賢 | ||||
優異獎 | 1A 李浩恩 1A 侯嘉儀 1B 江彩瑜 | ||||
2018年4月15日 | 屋宇署 中學生話劇比賽2018決賽 | 團體優異獎 | 1B 李永樂 1C 莊瑋翔 1C 劉梓謙 1C 盧逸晴 1C 伍穎思 1C 岑凱健 1C 姚思慧 2D 蔡峻熙 3B 鄺琬婷 3B 謝樺靖 4A 鄒誼婷 4C 馬敏婷 4D 朱浩賢 4D 涂耀聲 4E 梁芷晴 4E 譚嘉慧 5A 陳凱怡 5A 伍詠儀 5B 鄺健樂 5B 劉燁 5C 何鑫鴻 | ||
2018年3月13日 | 香港學校校際戲劇節2017/18校際比賽 | 傑出團體合作獎 | 5A 司徒稀琳 4C 莊晧弛 2C 朱嘉敏 4B 鄺健樂 4B 余天恩 4B 楊佩 4C 何鑫鴻 3B 黃梓熒 3C 鄒誼婷 3D 馬敏婷 3D 譚嘉慧 4A 伍詠儀 2C 李泳琳 2C 梁佩琪 2C 司徒稀瑜 2C 鄧智丹 2E 鄧家浩 2E 于浚林 4B 劉燁 4D 黃妙映 4E 朱百昌 2A 蔡樂兒 2A 彭鎧鈴 2A 冼咏儀 2C 黃伽詠 5C 鍾綺晴 5D 周芷晴 1B 馮卓琳 1B 黃豪輝 2C 鄘婉婷 | ||
2018年3月3日 | 公益少年團 2017/2018年度 香港東區中、小學堆沙大賽 | 中學組 | 最受歡迎獎 殿軍 | 4A 關慧儀 4A 畢卉昕 4A 鄧駿揚 4C 陳婉明 4C 董曉恩 4E 譚樂民 | |
2018年2月2日 | 沙田文藝協會 沙田戲劇匯演 | 最具潛質女演員優異獎 | 4A 鄒誼婷 | ||
最具潛質男演員優異獎 | 5B 鄺健樂 | ||||
2017年12月2日 | 第五屆「阿爸、阿媽,食飯喇!」校際戲劇比賽 | 團體嘉許獎 | 1B 李永樂 1C 盧逸晴 1C 伍穎思 1C 姚思慧 2D 蔡峻熙 2D 梁鎮鋒 3B 鄺琬婷 3B 謝樺靖 4A 鄒誼婷 4C 馬敏婷 4D 朱浩賢 4D 涂耀聲 4E 梁芷晴 4E 譚嘉慧 4E 朱百昌 5A 梁靜怡 5A 伍詠儀 5B 鄺健樂 5B 劉燁 5C 何鑫鴻 | ||
2017年11月12日 | 2017至2018年度 全港跆拳道觀摩邀請賽 | 冠軍 | 2E 鄭斯朗 | ||
2017年12月1日 | 「愛心寄天安門母親」 心意卡設計比賽 | 冠軍 | 2B 周嘉敏 | ||
亞軍 | 2C 何綾珊 | ||||
創意獎 | 4A 黃寶盈 3A 黃綺瞳 3A 林曉靖 | ||||
優異獎 | 3C 張瑤 3C 王偉駿 3A 柯靜怡 | ||||
2017年7月2日 | 淫褻及不雅物品管制條例填色比賽 | 優異獎 | 2A 陳凱晴 2A 陳慧儀 2A 鄭宇軒 2A 何純熺 2B 錢映彤 2B 周嘉敏 3A 陳偉堃 3A 柯靜怡 3A 戴珈瑤 3A 石倩雯 | ||
2017年7月1日 | 青年音樂訓練基金管弦樂團 | 何耀光大獎 | 3B 陳權輝 | ||
2017年8月1日 | 第三屆舞聯盃 | 中國民間民族舞蹈比賽 | 銀獎 | 1E 馮欣淇 | |
2017年7月1日 | 全港校際棋盤遊戲大賽 | QUARTO!冠軍 | 3C 陳熙賢 | ||
3B 袁國洲 | |||||
3B 施振傑 | |||||
2A 陳汶茵 | |||||
2A 吳嘉雯 | |||||
3C 陸啟鋒 | |||||
3B 林學謙 | |||||
2017年4月至5月期間 | ABRSM英國皇家音樂學院 聯合委員會術科考試 | 敲擊 | 敲擊2級 | 3C 梁雅琪 | |
長笛 | 長笛3級 | 4B 李欣宜 | |||
色士風 | 色士風5級 | 5E 梁皓茵 | |||
2016-2017年度 | 羅氏慈善基金 應用學習獎學金(2016/17學年) | 電影與錄像課程 | 獎金1000元及獎狀 | 5C 方琬婷 | |
2017年10月5日 | 3rd Quarter 2017 Fencing Competition | 第2名 | 1C 李碧瑶 | ||
2016年12月至2017年8月 | 第八屆校園藝術大使 | 嘉許狀及獎金 | 6A 司徒稀琳 6A 石倩雯 | ||
2017年6月30日 | 第十一屆 品德教育漫畫創作比賽 | 優異獎 | 6A 司徒稀琳 6B 黃靖文 | ||
2017年7月至10月 | 夏日藝術活動2017「塗出Teen梯」 藝術作品展 | 證書 | 6A 梁凱晴 6A 司徒稀琳 6A 石倩雯 6D 賈文怡 6E 梁瑜珊 | ||
2017年6月29日 | 「我要起飛 魅力畫畫」 千人集作 | 參加者 | 3A 陳汶茵 3A 陳偉堃 3A 鄭堯崴 3A 朱鑫榮 3A 霍雪晴 3A 何栢儀 3A 許凱怡 3A 許欣儀 3A 柯靜怡 3A 林曉靖 3A 劉欽僑 3A 梁桐熙 3A 林譽涵 3A 陸正山 3A 彭鎧鈴 3A 石凱帆 3A 冼咏儀 3A 蘇靖恆 3A 戴珈瑤 3A 黃綺瞳 3A 胡文迪 3A 楊子毅 3A 余思穎 3A 翁采暘 2D 陳美彤 2D 趙梓恩 2E 林展睿 2E 高希雯 3D 陳國樺 3D 周泓諾 3D 鍾進傑 3D 林智堅 3D 梁珈豪 3D 梁文朗 3D 吳偉豪 3D 蕭玉婷 3D 鄧敬軒 3D 杜俊緯 3D 邱裕萌 4B 黃可樂 6A 梁凱晴 6A 司徒稀琳 6A 石倩雯 6B 黃靖文 6C 源詠詩 6D 韓嘉莹 6D 賈文怡 6E 朱凱欣 6E 胡進仁 6E 源美雪 |
其他
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年11月12日 | 2017至2018年度 全港跆拳道觀摩邀請賽 | 獎盃 | 2E 鄭斯朗 | ||
2017年9月1日 至 2017年12月30日 | 公益少年團團員獎勵計劃 | 中學高級獎章 | 5E 戴妙英 6D 韓嘉莹 | ||
2017年11月25日-26日 | 2017年 廣東省速度輪滑錦標賽 | 1000米計時賽 | 第五名 | 1E 劉俊鴻 | |
300米計時賽 | 第六名 | ||||
500米爭先賽 | 第七名 | ||||
2017年3月至8月 | 香港小型賽車會錦標賽2017 | 第一站:季軍 第四站:季軍 全年:總季軍 | 2B 王鎮汶 |