校外獎項(課外活動)
田徑
比賽項目及參賽組別 | 得獎成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|
香港學界體育聯會中學校際越野錦標賽(第一組) | 男子甲組個人 | 亞軍 | 6D 陳冠穎 | |
男子乙組個人 | 第八名 | 4B 謝俊賢 | ||
香港學界體育聯會中學校際(第二組)田徑錦標賽 | 男子甲組擲鐵餅 | 冠軍 | 5A 譚潤鍇 | |
男子甲組推鉛球 | 冠軍 | |||
男子乙組1500米 | 冠軍 | 4B 謝俊賢 | ||
男子乙組800米 | 殿軍 | |||
男子甲組800米 | 殿軍 | 6C 林宇亭 | ||
男子甲組1500米 | 亞軍 | 6D 陳冠穎 | ||
男子甲組5000米 | 亞軍 | |||
2016-2017年度全港學界精英田徑比賽 | 男子1500米 | 第一名 | 4B 謝俊賢 | |
男子5000米 | 第二名 | |||
男子推鉛球 | 第三名 | 5A 譚潤鍇 | ||
元朗區越野賽2017 | 男子中學隊制 | 季軍 | 5A 林文軒 5B 雲大勇 5D 馮俊達 6C 林宇亭 | |
心晴行動慈善基金《心晴跑•跑傳情》慈善跑 | 中學組 | 第三名 | 5A 林文軒 5B 雲大湧 5D 馮俊達 | |
東區分齡田徑比賽 | 田徑公開賽男子C組推鉛球 | 冠軍 | 5A 譚潤鍇 | |
田徑公開賽 男子C組擲鐵餅 | 冠軍 | 5A 譚潤鍇 | ||
香港女童軍總會百周年慶典挑戰盃 | 男子少年組三公里 | 季軍 | 2A 鄭堯崴 | |
學界越野之王長跑賽 | 乙組團體 | 亞軍 | 3A 陳樂軒 (代表領獎) | |
乙組個人 | 冠軍 | 4B 謝俊賢 | ||
南華體育會第70屆全港學界田徑運動會 | 田徑公開賽男子甲組800米 | 季軍 | 4B 謝俊賢 | |
田徑公開賽男子甲組1500米 | 季軍 | |||
田徑公開賽 男子甲組1500米 | 亞軍 | 6D 陳冠穎 | ||
田徑公開賽男子甲組5000米 | 季軍 | |||
屈臣氏田徑會周年大賽2016 | 田徑公開賽男子乙組3000米 | 亞軍 | 4B 謝俊賢 | |
田徑公開賽男子甲二組鉛球 | 季軍 | 5A 譚潤鍇 | ||
田徑公開賽男子甲二組鐵餅 | 殿軍 | |||
第三屆亞洲中學生越野跑(香港代表)遴選賽 | 男子U17組 | 第一名 | 4B 謝俊賢 | |
THE AVOHK-5K SERIES (Race 2-Tai Tam Tuk Reservoir) | Men’s Junior 15 Categories | 2nd Runner-UP | 4B 謝俊賢 | |
Men’s Junior 17 Categories | 2nd Runner-UP | 6C 林宇亭 | ||
第三十二屆『泰基盃』十公里 | 男子A組閣公開組) | 亞軍 | 4B謝俊賢 | |
THE AVOHK-5K SERIES (Race 1-Bowen Road) | Men’s Junior 17 Categories | 2nd Runner-UP | 6C 林宇亭 | |
2016南區越野賽 | 男子B組 | 第9名 | 2B譚梓峻 | |
男子C組 | 第5名 | 5D陳冠穎 | ||
第7名 | 3C謝俊賢 | |||
第9名 | 5C林宇亭 |
球類
比賽項目及參賽組別 | 得獎成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|
香港學界體育聯會(港島區)羽毛球比賽 | 女子組 | 團體總季軍 | 3A 陳靜儀 3B 文嘉沂 2B 洪浩洋 2D 梁珈豪 (代表領獎) | |
香港學界體育聯會羽毛球比賽 | 女子乙組 | 團體冠軍 | ||
香港學界體育聯會羽毛球比賽 | 男子丙組 | 團體亞軍 | ||
香港學界體育聯會第三組(港島區)籃球比賽 | 男子丙組 | 殿軍 | 1A 陳衍丞 1A 梁信希 1A 薛雲皓 1A 施嘉寶 1B 張淼鑫 1B 羅鎮軒 1D 陳仲揚 2B 杜君灝 2C 文諾謙 2D 梁珈豪 2D 石浩天 | |
排球章別獎勵計劃 | 銀章 | 2B 張瑤 | ||
銅章 | 1B 李曉嵐 1C 錢映彤 2B 張瑤 | |||
香港學界體育聯會第三組(港島區)乒乓球比賽 | 女子乙組 | 亞軍 | 3A 郭希汶 3A 譚詩澄 3A 吳潔蓮 3C 羅慧雯 4C 羅槕淋 |
科技
比賽項目及參賽組別 | 得獎成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|
第十八屆 飛向北京飛向太空全國青少年航空航天模型教育競賽 | 水火箭射靶賽中學男子組 | 二等獎 | 3C 陳權輝 | |
黃鸝手擲飛機直線距離賽中學男子組 | 三等獎 | |||
YMHK香港青少年機械 工程協會香港青少年機械人聯校相撲賽2016 | 中學組 | 銀獎 | 2A 朱鑫榮 2A 陸正山 2A 蘇靖恆 3B 施振傑 3B 茹鎮軒 3B 謝偉健 (代表領獎) | |
優異獎 | 3B施振傑 3B謝偉健 4A孔祥耀 5A朱泳健 5A謝旻樺 5C布瀚文 | |||
理工大學生物工程學系 | STEM工作坊「肌」 電氣球戰車比賽 | 最佳表現獎 | 2A 蘇靖恆 2B 袁誠駿 | |
電腦應用程式編程比賽2016 | 專題習作比賽 | 優異獎 | 4A 孔祥耀 |
藝術
比賽項目及參賽組別 | 得獎成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|
2016-2017年度香港學校戲劇節 | 中學組粵語組 | 傑出舞台效果獎 | 4E 朱百昌 (代表領獎) | |
香港學校音樂及朗誦協會第六十九屆香港音樂節 | 初級組古箏獨奏 | 亞軍 | 5B陳諾希 (代表領獎) | |
沙田文藝協會沙田戲劇滙演 | 公開組 | 最佳化妝(個人) 冠軍 | 5A 司徒稀琳 | |
2017年第一屆香港華夏武術分齡賽 | 中學組集體項目小念 頭 | 亞軍 | 1C 陳釗浩 1C 馮瑋絡 1C 袁禮謙 1D 鄭斯朗 (代表領獎) | |
男子中中組尋橋 | 冠軍 | 3B 區晉熙 | ||
亞軍 | 3A 麥超盛 | |||
女子中中組小念頭 | 冠軍 | 4C 李欣桐 | ||
男子中中組小念頭 | 冠軍 | 4D 余潤霖 | ||
男子中中組初級棍術 | 亞軍 | |||
男子中中組五步拳 | 亞軍 | 3E 曾德鴻 | ||
第60屆體育節香港跆拳道會 跆拳道男子黑帶賽2017 | 中學組 | 銅獎 | 1D 鄭斯朗 | |
香港山藝協會 | 二級山藝訓練證書 | 二級山藝訓練證書 | 2D林智 2D石浩天 2D杜俊緯 2D邱裕萌 5A朱家健 5B陳日朗 5B龐德 5B吳嘉軒 | |
康樂及文化事務處2016香港青年音樂匯演管樂團比賽 | 中學初級組 | 銅獎 | 2A 陳汶茵 2A 鄭堯崴 2A 許凱怡 2B 張津尉 2B 何晶晶 2B 何心怡 2B 郭海晴 2B 黎一鈴 2B 梁雅琪 2B 布希敏 2C 鄭堯華 2C 郭頌晴 2C 林雨晴 2C 曾婉美 2D 梁文朗 3A 歐陽曉欣 3A 譚詩澄 3B 李欣宜 3B 吳康嘉 3B 潘詠森 3C 陳權輝 3C 關慧儀 3C 梁頌汶 3C 畢卉昕 3C 岑子丰 3E 黎韻柔 4A 李思穎 4B 何子晴 4C 何芷欣 4D 吳溢 4E 陳嘉欣 4E 梁皓茵 4E 吳諾彤 5A 岑悅晴 5B 陳諾希 5B 駱詠茵 | |
第五十三屆學校舞蹈節爵士舞及街舞(群舞) | 中學組 | 甲級獎 | 2B 張瑶 2B 何心怡 2B 梁芷甄 3A 陳曉蔚 3A 李海倩 3B 曾卓琪 3B 王卓妍 3D 李凱琳 3D 黃希雯 5A 紀雯婷 5A 梁凱晴 5A 石倩雯 5B 簡妙珊 5D 文曉晴 | |
沙田戲劇滙演 第四屆「阿爸、阿媽,食飯喇!」校際戲劇比賽 | 中學組 | 嘉許獎 | 4B 余天恩 (代表領獎) | |
教育局公益少年團香港東區執行委員會2016/2017年度東區中小學堆沙比賽 | 中學組 | 季軍 | 4E 戴妙英 5C 劉盈晞 5C 謝佳瑜 5D 韓嘉莹 5E 黎明蔚 5E 吳恩婷 | |
2016國際豆類年美術設計創作比賽 | 世界賽 (15-18歲) | 一等獎 | 4A 陳思琦 4A 陳凱怡 | |
香港賽 (15-18歲) | 一等獎 | |||
世界賽 (12-14歲) | 三等獎 | 4A 林穎怡 4B 陳莎貝 4C 李欣桐 | ||
香港賽 (12-14歲) | 一等獎 | |||
世界賽 (15-18歲) | 三等獎 | 4C 高弘哲 4C 庾景偉 | ||
香港賽 (15-18歲) | 二等獎 | |||
香港賽 (15-18歲) | 三等獎 | 4A 鄭鈺嵐 4B 余嘉慧 4E 袁梓祥 4A 黃韻芮 (代表領獎) | ||
香港賽 (15-18歲) | 二等獎 | 4D 曾珮文 4E 葉穎欣 | ||
第二屆立體遂格動畫設計比賽2017 | 高中組 | 二等獎 | 5D 朱倩怡 5D 梁采盈 5D 文曉晴 5E 源美雪 (代表領獎) | |
東區撲滅罪行委員會東區民政事務處 2016-17年度健康新世代東 區中小學海報設計比賽 | 中學組 | 冠軍 | 5B 黃靖文 | |
亞軍 | 5D 韓嘉莹 | |||
優異獎 | 5A 梁凱晴 5C 源詠詩 3A 李海倩 | |||
友記印刷集團及學孜教育聯合合辦 2016年度利是封設計──最like你的利是封 facebook專頁投票比賽 | 中學組 | 冠軍 | 2A 蘇靖恆 | |
香港郊野公園的過去、現在和未來繪畫作品展覽 | 入選作公開展 覽 | 5E 源美雪 |
社會服務
項目 | 得獎成績 | 獲獎學生/單位 | 負責老師 |
---|---|---|---|
港島地域童軍服獎2016 | 季軍 | 深資童軍團 (6A 曾蔓莉代表領獎) | |
香港童軍總會主辦機構表揚狀 | 金狀 | 嶺南衡怡紀念中學 (6A 曾蔓莉代表領獎) | |
社會福利署義務工作嘉許狀 | 金狀 | 6A 曾蔓莉 6B 吳芷筠 6E 羅添駿 |