校外獎項(課外活動)
田徑
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年4月9日 | 第十屆吐露港10公里賽 青少年禁毒盃4公里 | 男子青少年B2組 | 冠軍 | 3C 謝俊賢 | |
男子青少年B3組 | 季軍 | 5D 陳冠穎 相片 | |||
2016年3月26日 | 沙田活力跑 | 二公里男子中學組 | 亞軍 | 5C 林宇亭 相片 | |
2016年2月28日 | 博愛同心慈善跑 | 男子青年組八公里 | 冠軍 | 5D 陳冠穎 相片 | |
2016年2月18,22,25日 | 中學校際田徑錦標賽(第二組) | 男子乙組800米 | 冠軍 | 3C 謝俊賢 | |
男子乙組1500米 | 冠軍 | 3C 謝俊賢 | |||
男子乙組推鉛球 | 冠軍 | 3D 呂小龍 相片 | |||
2016年2月8日 | 猴年大年初一利事跑 | 男子少年組 | 冠軍 | 3C 謝俊賢 | |
男子少年組 | 亞軍 | 4D 馮俊達 相片 | |||
2016年1月31日 | 屯門區長跑比賽2016 | 男子少年組個人 | 冠軍 | 3C 謝俊賢 相片 | |
2016年1月24日 | 離島區長跑賽2016 | 男子15歲以下五公里賽 | 冠軍 | 3C 謝俊賢 相片 | |
2016年1月3日 | 深水埗區越野賽2015-2016 | 男子青年組 | 冠軍 | 3C 謝俊賢 相片 | |
2015年12月23日 | 東區分齡田徑比賽 | 男子D組400米 | 季軍 | 2E 龐匡棓 | |
男子公開組1500米 | 季軍 | 3C 謝俊賢 | |||
男子D組推鉛球 | 冠軍(破大會記錄) | 4A 譚潤鍇 | |||
男子D組400米 | 亞軍 | 4E 張啟超 | |||
男子C組200米 | 亞軍 | 5A 張榮耀 | |||
男子公開組1500米 | 冠軍 | 5D 陳冠穎 | |||
男子C組400米 | 亞軍 | 5E 陳嘉宇 | |||
2015年12月23日 | 寶礦力水特皇者之戰馬拉松2015 | 二公里男子少年二組 | 第四名 | 3C 謝俊賢 | |
二公里男子少年三組 | 亞軍 | 5C 林宇亭 | |||
十公里男子少年組 | 亞軍 | 5D 陳冠穎 相片 | |||
2015年11月30日 | 中學校際越野錦標賽(第一組) | 男子甲組 | 團體殿軍 | 5D 陳冠穎 3E 楊浩然 5C 林宇亭 6E 蘇沛亨 6E 王宇洋 5A 張榮耀 5B 周浩然 5E 陳嘉宇 相片 | |
2015年11月8日 | 深資航空女童軍10周年10公里挑戰盃-三公里校際大賽 | 男子少年組三公里挑戰盃團體 | 季軍 | 3A 譚卓賢 4A 林文軒 4A 陳健恒 5A 張榮耀 相片 | |
2015年11月6日 | 奕豐城市挑戰賽2015-三公里挑戰賽 | 學生男子組 | 季軍 | 5D 陳冠穎 相片 | |
2015年10月7日 | 中華傳道會劉永生中學-友校田徑接力邀請賽 | 第三名 | 5A 張榮耀 4B 張恒樂 4A 歐明俊 5B 周浩然 相片 |
球類
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年2月28日 | 賽馬會五人足球盃 | 學校組 | 殿軍 | 3E 張有福 3A 鍾樂然 2E 龐匡培 2E 譚禮琦 2D 黃文浩 2B許駿樂 2B 林澤榮 2C 洪祖希 1E 呂卓熙 1D 吳偉豪 1D 周泓諾 相片 | |
2016年2月27日至2016年3月12日 | 香港學界第三組(港島)乒乓球比賽 | 女子丙組 | 季軍 | 2A 郭希汶 2A 譚詩澄 2A 吳潔蓮 2B 羅慧雯 2C 姜穎琴 相片 | |
2015年10月19日,10月23日,11月6日,11月23日及11月28日 | 學界羽毛球比賽 | 女子乙組 | 亞軍 | 2A 陳靜儀 2C 文嘉沂 2D 何靖嵐 3C 江穎茵 4A 李健群 4A 梁頌恩 4B 陳美雪 4B 關綺穎 4B 梁瑜珊 相片 | |
2016年2月28日 | 賽馬會五人足球盃 | 學校組 | 殿軍 | 3E 張有福 3A 鍾樂然 2E 龐匡培 2E 譚禮琦 2D 黃文浩 2B許駿樂 2B 林澤榮 2C 洪祖希 1E 呂卓熙 1D 吳偉豪 1D 周泓諾 相片 |
藝術
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 | |
---|---|---|---|---|---|
2016年2月4日 | 第52屆學校舞蹈節 | 甲級獎 | 1A 張瑤 1A 何心怡 1A 梁芷甄 1B 余思穎 1D 黃亦浩 1E 陳汶茵 1E 黃靖雯 2D 李凱琳 2D 黃希雯 4A 紀雯婷 4A 梁凱晴 4D 文曉晴 相片 | ||
2015年12月10日 | 香港青年音樂匯演 | 銅獎 | 2A 歐陽曉欣 2A 譚詩澄 2A 張星宇 2B 梁頌汶 2B 羅慧雯 2B 畢卉昕 2B 岑子丰 2B 譚梓峻 2B 陳權輝 2B 關慧儀 2B 黎韻柔 2C 區晉熙 2C 李欣宜 2C 吳康嘉 2C 潘詠森 3A 李思穎 3A 梁皓茵 3A 陳嘉欣 3A 曾嘉寶 3A 黃先源 3A 何芷欣 3B 吳溢 3C 吳諾彤 4A 岑悅晴 4B 郭凱欣 4B 駱詠茵 4B 陳諾希 4C 吳穎思 4D 游家敏 5A 潘穎怡 5A 鄭心祈 5D 姚多加 3E 何子晴 4C 陳穎慧 5A 陳嘉嘉 6D 伍思哲 5B 嚴明洋 相片 | ||
2015年5月25日 | 東蓮覺苑外影活動 | 優異獎 | 3C 林力軒 5E廖偉聰 5B曹焅賢 5A吳家樂 相片 | ||
2015年9月8日 | 2015年第十屆香港國際武術比賽暨葉問杯 第六屆世界詠春拳錦標賽世界 | 詠春拳黐手女子少年組 | 第一名 | 3C 李欣桐 | |
世界詠春拳黐手男子52 kg組 | 第一名 | 3E 余潤霖 相片 | |||
2016年3月5日 | 公益少年團2015-2016年度香港東區堆沙比賽 | 中學組優異獎 | 3D 戴妙英 4C 劉盈晞 4C 謝佳瑜 4D 韓嘉莹 4E 黎明蔚 4E 吳恩婷 相片 |
其他
日期 | 比賽項目及參賽組別 | 成績 | 學生姓名 | 負責老師 |
---|---|---|---|---|
2015年11月22日 | 香港基督少年軍 香港島及離島區2015步操比賽 | 亞軍 | 5B 鄭忠誠 5B 莊心弦 5A 吳晞林 4B 陳日朗 3C 吳諾彤 3A 何芷欣 2B 王敏嬈 2B 關慧儀 2C 潘詠森 2C 許金諾 2A 程愛禮 2D 黃文浩 2B 羅慧雯 1E 江欣藍 相片 |