現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--19/05/12 更新時間--20:33
| 室外溫度: | 27.9ºC |
| 室外相對濕度: | 81% |
| 大氣壓力: | 1006.2 hPa |
| 酷熱指數: | 32.1 C |
| 風寒指數: | 27.9 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | NNW at 0.0 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 9.6 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 31.2ºC (at 12:15) / 26.2ºC (at 1:16) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 88% (at 9:18) / 45% (at 3:57) |
















