校外獎項(課外活動)
田徑
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
香港學界體育聯會 | 男子丙組100米跨欄 | 第7名 | 1B張俊熙 | 梁偉強老師 |
男子丙組100米 | 第7名 | 2B鄭梓隆 | ||
男子乙組400米 | 第7名 | 3C黃子彬 | ||
男子乙組800米 | 第8名 | 4A徐浩鈞 | ||
男子甲組推鉛球 男子甲組擲鐵餅 | 第7名 第5名 | 5B施鈞培 | ||
男子丙組4×400米接力 | 第6名 | 1B張俊熙 1C翟朗熙 2B鄭梓隆 2C鄭皓峯 | ||
男子乙組4×400米接力 | 第5名 | 2B蔡泓楷 2C王子彬 3C黃子彬 4A徐浩鈞 | ||
全港中學校際比賽 中銀香港虛擬 室內賽艇盃 | 男子甲組300米 男子甲組300米 | 第3名 全港第4名 | 5B施鈞培 | |
男子乙組500米 | 第6名 | 2C方銘傑 | ||
男子丙組500米 | 第9名 | 3D崔文謙 |
球類
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
2021-2022 中學校際羽毛球比賽港島 | 第二組別 女子高級組 | 季軍 | 2A盧家琳 2A崔樺穎 3D曾芷珊 3E周宛瑩 4B孫瑩芝 6A陳凱晴 (Hebe) 6A陳慧儀 | 陳永傑老師 |
STEM
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
2021 APRA 亞太機械人聯盟競賽 | 中學組 | 亞軍 | 4A蘇彼特 4C劉軒綜 5B梁皓堯 | 林偉興老師 |
殿軍 | 2B陳韋軒 2B趙諾然 5D甄梓巽 | |||
英才盃STEM 教育挑戰賽2021 | 中學組 | 優異獎 | 2C鄭皓峰 2C杜曉樂 2E莊泳鉦 | 黃志永老師 |
第二屆生物醫學工程創意競賽 之『愛●創耆樂』 YMHK 香港青少年機械工程協會及香港理工大學 生物醫學工程學系 | 挑戰賽 (中學組) | 金獎 | 5D甄梓巽 | 林偉興老師 |
銀獎 | 4A蘇彼特 |
運動
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
三武士尚方重劍隊制邀請賽2021 | 中學組 | 亞軍 | 3A鄧文龍 2C蔡柏喬 2E羅晉匡 2C高栩婷 | 馮偉文老師 |
第13 屆傳統武術 太極拳國慶金杯公開賽 | 精英組南拳 | 銀獎 | 2E鄭博文 | 李浩勳老師 |
精英組棍 | 銅獎 | |||
個人南拳 | 銀獎 | |||
個人劍術 | 金獎 | |||
個人五步拳 | 金獎 | 3C莊鴻霖 | ||
個人八步連環拳 | 金獎 | |||
集體16式太極 | 銅獎 | 3C鄺逸俊 2C米梓瑩 3C米梓煒 | ||
集體五步拳 | 銀獎 | 2C米梓瑩 3C米梓煒 3C 鄺逸俊 3C莊鴻霖 3C譚日朗 3C周洛鈞 4A常貽鎧 4B李子龍 | ||
集體小念頭 | 金獎 | 3C鄺逸俊 3C譚日朗 3C周洛鈞 4B李子龍 | ||
集體小念頭 | 銅獎 | 2C米梓瑩 3A莫致綸 3C米梓煒 4A常貽鎧 | ||
集體尋橋 | 銀獎 | 3A莫致綸 3C鄺逸俊 3C譚日朗 3C周洛鈞 |
藝術
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
2021-2022 香港學校戲劇節 | 中學組 廣東話組 | 傑出導演獎 | 4B謝健烽 | 徐麗詩老師 區國年老師 孫臻嘉老師 |
傑出演員獎 | 2B顏澤銘 2B林銘軒 4B謝健烽 5D李碧瑶 | |||
傑出整體演出獎 傑出合作獎 | 1A 鄭梓軒 2A鄧子瑜 2B林銘軒 2B顏澤銘 2D陳珮珽 3A方子柔 3A吳鈺君 3B江芷昕 4B何芷嫣 4B謝健烽 4B余添明 4C王煜彤 4C叶帆 4D程珈詠 4D周麗玲 4E施凱淙 5D李碧瑶 5E郭慧恩 |
其他
比賽項目 | 參賽組別 | 成績 | 得獎學生 | 負責老師 |
童軍進度性獎章 | 童軍支部最高獎章 | 總領袖獎章 | 6B 歐麗儀 6D陳卓姿 6E林芷彤 | 鍾偉志老師 |
公益少年團 | 團員獎勵計劃 | 高級紫色徽章 | 5A侯嘉儀 | 陳志敏老師 |
明日領袖高峰論壇 暨明日領袖獎 2021 | 學生組 | 明日領袖高峰論壇暨明日領袖獎 | 5A侯嘉儀 5A陸宗禧 5A施煒欣 5A翁因澄 5B高詠婷 | 鄺誠謙署任校長林築雅老師 |
上游獎學金2021 | 4A梁曉晴 4B謝健烽 | 鄺誠謙署任校長 |